

RODA: 2,20 x 0,17 m
A MS ULTRA-51 por sua capacidade de bombear um ótimo volume de água a grandes distâncias e alturas, é a Bomba considerada referência entre os modelos produzidos pela ROCHFER®, indicada para abastecimento em propriedades rurais, pequenos rebanhos bovinos, reservatórios de água para abastecimento de pulverizadores e confinamentos de alta concentração como aviários, suinoculturas e pisciculturas.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | A |
| Modelo da Bomba | MSU-51 |
| Modelo da Roda D'Água | 2,20 x 0,17 m |
| Quantidade de Cursos | 1 |
| Vazão Bombeada | Até: 12.200 Litros por dia (24h) - Curso 3 (Padrão) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 150 m (Curso 3) |
| Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s (Curso 3) |
| Vazão Máxima de Acionamento | 12 L/s (Curso 3) |
| Altura Mínima de Queda | 2,35 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-51 RODA: 2,20 x 0,17 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
1 L/s | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 7 L/s | 8 L/s | 10 L/s | 12 L/s | ||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 6.100 | 8.200 | 9.300 | 10.200 | 10.600 | 11.000 | 11.200 | 11.500 | 11.800 | 12.200 | ||
| 20 | 4.500 | 7.150 | 8.600 | 9.600 | 10.250 | 10.550 | 10.900 | 11.200 | 11.550 | 12.000 | ||
| 30 | 3.100 | 6.250 | 7.900 | 9.050 | 9.800 | 10.200 | 10.500 | 11.000 | 11.400 | 11.750 | ||
| 40 | - | 5.250 | 7.250 | 8.500 | 9.250 | 9.750 | 10.250 | 10.600 | 11.100 | 11.500 | ||
| 50 | - | 4.200 | 6.650 | 7.850 | 8.600 | 9.400 | 9.800 | 10.250 | 10.750 | 11.400 | ||
| 60 | - | - | 5.800 | 7.300 | 8.200 | 8.800 | 9.600 | 9.900 | 10.550 | 11.200 | ||
| 70 | - | - | 5.300 | 6.750 | 7.250 | 8.400 | 9.200 | 9.750 | 10.600 | 10.800 | ||
| 80 | - | - | 4.400 | 6.300 | 7.400 | 8.100 | 8.600 | 9.250 | 10.000 | 10.600 | ||
| 90 | - | - | - | 5.500 | 6.650 | 7.700 | 8.300 | 9.100 | 9.750 | 10.450 | ||
| 100 | - | - | - | 4.900 | 6.250 | 7.200 | 8.050 | 8.800 | 9.600 | 10.250 | ||
| 110 | - | - | - | - | 5.650 | 6.750 | 7.650 | 8.500 | 9.300 | 10.100 | ||
| 120 | - | - | - | - | - | 6.300 | 7.400 | 8.150 | 9.050 | 9.800 | ||
| 130 | - | - | - | - | - | 5.900 | 6.900 | 7.900 | 8.850 | 9.600 | ||
| 140 | - | - | - | - | - | - | 6.700 | 7.600 | 8.700 | 9.300 | ||
| 150 | - | - | - | - | - | - | 6.300 | 7.300 | 8.450 | 9.250 | ||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

