

RODA: 1,65 x 0,36 m
A Nova Linha MS ULTRA da ROCHFER® se apresenta como uma solução altamente eficiente e viável no abastecimento de água para as atividades da agropecuária. É comprovadamente um investimento de breve amortização com retorno garantido, proporciona significativa redução nos custos de produção, resultando em uma maior lucratividade.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | B |
| Modelo da Bomba | MSU-70 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,36 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Vazão Bombeada | Até: 47.500 Litros por dia (24h) - Curso 2 (Padrão) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 80 m (Curso 2) / 160 m (Curso 1) |
| Vazão Mínima de Acionamento | 10 L/s (Curso 2) / 25 L/s (Curso 1) |
| Vazão Máxima de Acionamento | 25 L/s (Curso 2) / 30 L/s (Curso 1) |
| Altura Mínima de Queda | 1,90 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/4" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/4" |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-70 RODA: 1.65 x 0.36 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
10 L/s | 15 L/s | 20 L/s | 25 L/s | ||||||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 36.200 | 41.800 | 45.550 | 47.500 | ||||||||
| 20 | 32.050 | 38.600 | 42.750 | 45.350 | ||||||||
| 30 | 27.500 | 35.000 | 40.150 | 42.700 | ||||||||
| 40 | - | 31.550 | 37.250 | 40.350 | ||||||||
| 50 | - | 28.250 | 34.650 | 37.900 | ||||||||
| 60 | - | - | 31.700 | 35.700 | ||||||||
| 70 | - | - | 29.300 | 33.050 | ||||||||
| 80 | - | - | - | 30.700 | ||||||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

