BOMBA

Bomba à Roda D’água ROCHFER® | MSU-76
Com capacidade de bombeamento entre 23.500 e 75.000 litros por dia a Bomba MSU-76 é indicada para locais com grandes necessidades de abastecimento de água, é capaz bombear à alturas não atingidas pela MSU-89, levando água para grandes rebanhos, irrigação, reservatórios, dentre outras aplicações.
ESPECIFICAÇÕES |
|
|---|---|
| Série | C |
| Modelo da Bomba | MSU-76 |
| Quantidade de Cursos | 3 |
| Rodas Disponíveis | 1,65 x 0,47 m – 1,90 x 0,47 m – 2,20 x 0,36 m – 2,20 x 0,47 m |
| Vazão Bombeada | Até: 75.000 Litros por dia (24h) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 170 m |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 10 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 60 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 2,05 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/2″ |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/2″ |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Dimensões na Embalagem | 168 x 90 x 39 cm |
| Peso na Embalagem | 328 kg. |
| TABELA DE VAZÃO | |||||||||||
| SÉRIE | ENTRADA E SAÍDA |
CURSO | ALTURA MÁXIMA (metros) |
VAZÃO (L/dia) | |||||||
| 20 RPM | 30 RPM | 35 RPM | 40 RPM | ||||||||
| C | 1 1/2" | 1 (Mínimo) | 180 | 29.400 | 44.100 | 50.600 | 58.800 | ||||
| 2 (Médio) | 150 | 34.300 | 51.400 | 59.900 | 68.600 | ||||||
| 3 (Máximo) | 130 | 39.200 | 58.800 | 69.200 | 78.400 | ||||||
| RODA PADRÃO | 2,20 x 0,36 m | RODAS ESPECIAIS | 1,65 x 0,47 m | ||||||||
| 1,90 x 0,47 m | |||||||||||
| 2,20 x 0,47 m | |||||||||||
| Os valores acima são teóricos podendo variar conforme situação da instalação. | |||||||||||


