
RODA: 1,65 x 0,13 m
O grande diferencial do projeto SMART BOMBA está na tecnologia que permite a troca de cilindrada de acordo com a vazão de acionamento disponível, permitindo aumentar ou diminuir sua capacidade de bombeamento conforme a necessidade e as variações do período de seca ou das águas.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | SMART |
| Modelo da Bomba | S-340 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,13 m |
| Quantidade de Cursos | 1 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / Borracha Especial |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 13.200 Litros por dia (24h). |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Altura Máxima de Bombeamento | 70 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 6 L/s |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| S-340 RODA: 1.65 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
1 L/s | 1.5 L/s | 2 L/s | 2.5 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | ||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 5.800 | 7.600 | 9.700 | 10.900 | 11.400 | 12.500 | 13.000 | 13.200 | ||||
| 20 | - | 4.500 | 6.200 | 7.700 | 8.600 | 10.300 | 11.100 | 11.900 | ||||
| 30 | - | - | - | 5.700 | 6.600 | 8.600 | 9.800 | 10.700 | ||||
| 40 | - | - | - | - | 5.100 | 7.100 | 8.400 | 9.600 | ||||
| 50 | - | - | - | - | - | 6.000 | 7.300 | 8.300 | ||||
| 60 | - | - | - | - | - | - | 6.200 | 7.400 | ||||
| 70 | - | - | - | - | - | - | - | 6.300 | ||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||






