

RODA D’ÁGUA: 0,80 x 0,25 m
Lançamento ROCHFER®: as Bombas SMART ÊMBOLO (SE) trazem inovações como a Troca de Cilindrada com múltiplas capacidades e a Cápsula de Vedação para troca rápida, prática e fácil.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | SE |
| Modelo da Bomba | SE-130 |
| Modelo da Roda D'Água | 0,80 x 0,25 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 9.350 Litros por dia (24h). |
| Altura Máxima de Bombeamento | 180 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 4 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 15 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| SE-130 RODA: 0.80 x 0.25 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO PADRÃO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | 12 L/s | 15 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 3.450 | 4.300 | 4.600 | 6.000 | 6.600 | 8.200 | 9.350 | |||||
| 20 | 2.900 | 3.950 | 4.250 | 5.650 | 6.350 | 7.950 | 9.050 | |||||
| 30 | - | 3.200 | 3.700 | 5.200 | 5.900 | 7.150 | 8.550 | |||||
| 40 | - | - | - | 4.700 | 5.450 | 6.550 | 7.900 | |||||
| 50 | - | - | - | 3.900 | 4.950 | 5.950 | 7.250 | |||||
| 60 | - | - | - | - | 4.150 | 5.450 | 6.650 | |||||
| 70 | - | - | - | - | - | 5.000 | 6.000 | |||||
| 80 | - | - | - | - | - | - | 5.050 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

