

RODA D’ÁGUA: 1,10 x 0,17 m
Lançamento ROCHFER®: as Bombas SMART ÊMBOLO (SE) trazem inovações como a Troca de Cilindrada com múltiplas capacidades e a Cápsula de Vedação para troca rápida, prática e fácil.
DADOS DO CONJUNTO | |
|---|---|
| Série | SE |
| Modelo da Bomba | SE-130 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,37 x 0,13 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 6.150 Litros por dia (24h). |
| Altura Máxima de Bombeamento | 230 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 8 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1,5 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | |||||||||||
| SE-130 RODA: 1.37 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO PADRÃO (2) | ||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | |||||||||||
| 10 | 3.250 | 4.600 | 5.550 | 5.600 | 5.700 | 6.150 | |||||
| 20 | 2.600 | 3.950 | 4.950 | 5.000 | 5.350 | 5.950 | |||||
| 30 | 2.350 | 3.350 | 4.500 | 4.600 | 5.100 | 5.800 | |||||
| 40 | - | 3.150 | 4.000 | 4.300 | 4.750 | 5.650 | |||||
| 50 | - | 2.650 | 3.600 | 4.150 | 4.650 | 5.350 | |||||
| 60 | - | 2.250 | 3.250 | 4.000 | 4.350 | 5.200 | |||||
| 70 | - | - | 2.850 | 3.650 | 4.100 | 4.900 | |||||
| 80 | - | - | 2.500 | 3.400 | 3.900 | 4.600 | |||||
| 90 | - | - | - | 3.050 | 3.550 | 4.450 | |||||
| 100 | - | - | - | 2.800 | 3.200 | 4.100 | |||||
| 110 | - | - | - | 2.400 | 2.950 | 3.850 | |||||
| 120 | - | - | - | - | 2.550 | 3.500 | |||||
| 130 | - | - | - | - | - | 3.200 | |||||
| 140 | - | - | - | - | - | 2.700 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | |||||||||||

