

RODA D’ÁGUA: 0,80 x 0,25 m
Lançamento ROCHFER®: as Bombas SMART ÊMBOLO (SE) trazem inovações como a Troca de Cilindrada com múltiplas capacidades e a Cápsula de Vedação para troca rápida, prática e fácil.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | SE |
| Modelo da Bomba | SE-240 |
| Modelo da Roda D'Água | 0,80 x 0,25 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 17.350 Litros por dia (24h). |
| Altura Máxima de Bombeamento | 100 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 4 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 15 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| SE-240 RODA: 0.80 x 0.25 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO PADRÃO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | 12 L/s | 15 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 5.800 | 7.150 | 8.550 | 9.450 | 11.850 | 13.900 | 17.350 | |||||
| 20 | - | 5.150 | 6.700 | 8.600 | 10.000 | 11.850 | 15.150 | |||||
| 30 | - | - | - | 7.150 | 8.450 | 10.050 | 12.950 | |||||
| 40 | - | - | - | - | 6.450 | 8.400 | 11.350 | |||||
| 50 | - | - | - | - | - | 6.150 | 9.600 | |||||
| 60 | - | - | - | - | - | - | 8.650 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

