

RODA D’ÁGUA: 1,10 x 0,17 m
Lançamento ROCHFER®: as Bombas SMART ÊMBOLO (SE) trazem inovações como a Troca de Cilindrada com múltiplas capacidades e a Cápsula de Vedação para troca rápida, prática e fácil.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | SE |
| Modelo da Bomba | SE-180 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,10 x 0,17 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 11.000 Litros por dia (24h). |
| Altura Máxima de Bombeamento | 120 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 10 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1,25 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| SE-180 RODA: 1.10 x 0.17 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO PADRÃO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 4.800 | 6.500 | 8.150 | 9.250 | 9.950 | 10.350 | 11.000 | |||||
| 20 | 3.450 | 5.350 | 6.950 | 8.000 | 9.000 | 9.700 | 10.700 | |||||
| 30 | - | 4.250 | 5.650 | 6.850 | 7.750 | 8.600 | 10.200 | |||||
| 40 | - | - | 4.850 | 5.750 | 6.850 | 7.800 | 9.600 | |||||
| 50 | - | - | - | 5.050 | 5.950 | 6.300 | 8.500 | |||||
| 60 | - | - | - | - | 5.100 | 5.600 | 7.600 | |||||
| 70 | - | - | - | - | - | 4.750 | 6.950 | |||||
| 80 | - | - | - | - | - | - | 6.300 | |||||
| 90 | - | - | - | - | - | - | 5.350 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

