

RODA D’ÁGUA: 1,37 x 0,17 m
Lançamento ROCHFER®: as Bombas SMART ÊMBOLO (SE) trazem inovações como a Troca de Cilindrada com múltiplas capacidades e a Cápsula de Vedação para troca rápida, prática e fácil.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | SE |
| Modelo da Bomba | SE-240 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,37 x 0,17 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 13.850 Litros por dia (24h). |
| Altura Máxima de Bombeamento | 130 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 10 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1,5 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| SE-240 RODA: 1.37 x 0.17 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO PADRÃO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 4.900 | 7.800 | 9.300 | 9.400 | 9.550 | 12.700 | 13.850 | |||||
| 20 | - | 6.050 | 8.250 | 8.450 | 9.200 | 11.650 | 13.200 | |||||
| 30 | - | 4.950 | 7.100 | 7.700 | 8.400 | 10.250 | 12.100 | |||||
| 40 | - | - | 6.050 | 7.150 | 7.800 | 9.900 | 11.700 | |||||
| 50 | - | - | - | 5.600 | 6.750 | 8.300 | 9.550 | |||||
| 60 | - | - | - | 5.200 | 5.650 | 8.050 | 9.050 | |||||
| 70 | - | - | - | - | - | 7.350 | 8.200 | |||||
| 80 | - | - | - | - | - | 6.100 | 7.850 | |||||
| 90 | - | - | - | - | - | - | 6.350 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

