BOMBA

Bomba à Roda D’água ROCHFER® | MSU-89
A MSU-89 é a maior das Bombas ROCHFER®, capaz de bombear entre 27.500 e 107.000 litros por dia é indicada para necessidades de grandes vazões como pecuária, irrigação e reservatórios.
ESPECIFICAÇÕES |
|
|---|---|
| Série | C |
| Modelo da Bomba | MSU-89 |
| Quantidade de Cursos | 3 |
| Rodas Disponíveis | 1,65 x 0,47 m – 1,90 x 0,47 m – 2,20 x 0,36 m – 2,20 x 0,47 m |
| Vazão Bombeada | Até: 107.000 Litros por dia (24h) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 140 m |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 10 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 60 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 2,05 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1.1/2″ |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1.1/2″ |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Dimensões na Embalagem | 168 x 90 x 39 cm |
| Peso na Embalagem | 328 kg. |
| TABELA DE VAZÃO | |||||||||||
| SÉRIE | ENTRADA E SAÍDA |
CURSO | ALTURA MÁXIMA (metros) |
VAZÃO (L/dia) | |||||||
| 20 RPM | 30 RPM | 35 RPM | 40 RPM | ||||||||
| C | 1 1/2" | 1 (Mínimo) | 130 | 38.450 | 57.750 | 67.400 | 78.000 (1) | ||||
| 2 (Médio) | 110 | 47.250 | 70.900 | 82.750 | 94.000 (1) | ||||||
| 3 (Máximo) | 100 | 56.000 | 84.000 | 100.000 | 110.000 (1) | ||||||
| RODA PADRÃO | 2,20 x 0,36 m | RODAS ESPECIAIS | 1,65 x 0,47 m | ||||||||
| 1,90 x 0,47 m | |||||||||||
| 2,20 x 0,47 m | |||||||||||
| Os valores acima são teóricos podendo variar conforme situação da instalação. | |||||||||||


