BOMBA

Bomba à Roda D’água ROCHFER® | SMART BOMBA S-120
O grande diferencial da Linha SMART BOMBA está na tecnologia que permite a troca de cilindrada de acordo com a vazão de acionamento disponível, permitindo aumentar ou diminuir sua capacidade de bombeamento conforme a necessidade e as variações do período de seca ou das águas.
ESPECIFICAÇÕES |
|
|---|---|
| Série | S |
| Modelo da Bomba | S-120 |
| Quantidade de Cursos | 1 |
| Rodas Disponíveis | 1,10 x 0,17 m – 1,37 x 0,13 m – 1,65 x 0,13 m |
| Vazão Bombeada | Até: 7.800 Litros por dia (24h) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 150 m |
| Distância Máxima de Bombeamento | 10.000 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 10 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1,25 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1″ |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1″ |
| Pistões / Material | 2 / Borracha Especial |
| Dimensões na Embalagem | 74 x 62 x 23,5 cm |
| Peso na Embalagem | 44 kg. |


