

RODA: 1,37 x 0,13 m
A partir de uma vazão de 0,5 L/s de acionamento, é possível levar água à grandes alturas e longas distâncias. Os produtos da linha econômica garantem seu abastecimento mesmo em tempos de seca. Própria para o abastecimento doméstico em propriedades rurais, pequenas culturas e criações.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | M |
| Modelo da Bomba | MSE-32 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,37 x 0,13 m |
| Quantidade de Cursos | 1 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / Inox |
| Vedação | RochPack® |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 3.500 Litros por dia (24h). |
| Altura Máxima de Bombeamento | 150 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 0,5 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 4 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1,5 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 3/4" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 3/4" |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSE-32 RODA: 1.37 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
0.5 L/s | 1 L/s | 1.5 L/s | 2 L/s | 2.5 L/s | 3 L/s | 3.5 L/s | 4 L/s | ||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 1.500 | 2.400 | 3.000 | 3.100 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | ||||
| 20 | 1.150 | 1.890 | 2.720 | 2.910 | 3.110 | 3.200 | 3.270 | 3.420 | ||||
| 30 | - | 1.560 | 2.400 | 2.690 | 2.920 | 3.060 | 3.150 | 3.300 | ||||
| 40 | - | 1.340 | 2.060 | 2.430 | 2.720 | 2.910 | 3.030 | 3.190 | ||||
| 50 | - | 1.150 | 1.780 | 2.120 | 2.500 | 2.770 | 2.920 | 3.080 | ||||
| 60 | - | - | 1.520 | 1.900 | 2.270 | 2.630 | 2.810 | 2.980 | ||||
| 70 | - | - | 1.330 | 1.680 | 2.040 | 2.490 | 2.700 | 2.850 | ||||
| 80 | - | - | - | 1.420 | 1.800 | 2.350 | 2.570 | 2.770 | ||||
| 90 | - | - | - | 1.280 | 1.580 | 2.200 | 2.440 | 2.660 | ||||
| 100 | - | - | - | - | 1.360 | 2.040 | 2.270 | 2.540 | ||||
| 110 | - | - | - | - | - | 1.860 | 2.110 | 2.340 | ||||
| 120 | - | - | - | - | - | 1.650 | 1.960 | 2.270 | ||||
| 130 | - | - | - | - | - | 1.410 | 1.780 | 2.100 | ||||
| 140 | - | - | - | - | - | - | 1.630 | 1.800 | ||||
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | 1.610 | ||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

