

RODA: 1,10 x 0,17 m
A Bomba MSU-42 Flex da ROCHFER® realiza o bombeamento a grandes alturas e necessita de pouca água para seu acionamento, possui um único Pistão, podendo ser convertida no modelo de dois Pistões MS ULTRA-42, é utilizada no abastecimento doméstico em propriedades rurais, pequenas culturas e criações.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | M |
| Modelo da Bomba | MSU-42 Flex |
| Modelo da Roda D'Água | 1,10 x 0,17 m |
| Quantidade de Cursos | 1 |
| Vazão Bombeada | Até: 6.500 Litros por dia (24h) - Curso 2 (Padrão) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 170 m (Curso 2) |
| Vazão Mínima de Acionamento | 5 L/s (Curso 2) |
| Vazão Máxima de Acionamento | 8 L/s (Curso 2) |
| Altura Mínima de Queda | 1,25 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 3/4" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 3/4" |
| Quantidade de Pistões / Material | 1 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
CURSO ÚNICO
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-42F | ALTURA MÍNIMA DE QUEDA: 1,25 m | CURSO ÚNICO | |||||||||||
| 1,10 x 0,17 m | VAZÃO DE ACIONAMENTO | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
5 L/s | 8 L/s | ||||||||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 6.000 | 6.250 | ||||||||||
| 20 | 6.000 | 6.250 | ||||||||||
| 30 | 5.750 | 6.150 | ||||||||||
| 40 | 5.350 | 6.000 | ||||||||||
| 50 | 5.150 | 5.800 | ||||||||||
| 60 | 4.750 | 5.650 | ||||||||||
| 70 | 4.500 | 5.500 | ||||||||||
| 80 | 4.150 | 5.250 | ||||||||||
| 90 | 3.850 | 5.150 | ||||||||||
| 100 | 3.500 | 4.900 | ||||||||||
| 110 | - | 4.750 | ||||||||||
| 120 | - | 4.600 | ||||||||||
| 130 | - | 4.400 | ||||||||||
| 140 | - | 4.250 | ||||||||||
| 150 | - | 4.100 | ||||||||||
| 160 | - | 3.850 | ||||||||||
| 170 | - | 3.750 | ||||||||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

