

RODA: 1,65 x 0,13 m
A Bomba MSU-42 Flex da ROCHFER® realiza o bombeamento a grandes alturas e necessita de pouca água para seu acionamento, possui um único Pistão, podendo ser convertida no modelo de dois Pistões MS ULTRA-42, é utilizada no abastecimento doméstico em propriedades rurais, pequenas culturas e criações.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | M |
| Modelo da Bomba | MSU-42 Flex |
| Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,13 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Vazão Bombeada | Até: 4.750 Litros por dia (24h) - Curso 2 (Padrão) |
| Altura Máxima de Bombeamento | 200 m (Curso 2) / 250 m (Curso 1) |
| Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s (Curso 2) / 0,5 L/s (Curso 1) |
| Vazão Máxima de Acionamento | 5 L/s (Curso 2) / 4 L/s (Curso 1) |
| Altura Mínima de Queda | 1,90 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 3/4" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 3/4" |
| Quantidade de Pistões / Material | 1 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| MSU-42F RODA: 1.65 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO MÁXIMO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
1 L/s | 2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | |||||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 2.300 | 3.100 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | |||||||
| 20 | 1.950 | 3.050 | 3.450 | 3.500 | 3.550 | |||||||
| 30 | 1.650 | 2.950 | 3.300 | 3.450 | 3.500 | |||||||
| 40 | 1.500 | 2.750 | 3.200 | 3.400 | 3.450 | |||||||
| 50 | - | 2.600 | 3.150 | 3.350 | 3.350 | |||||||
| 60 | - | 2.500 | 3.000 | 3.250 | 3.300 | |||||||
| 70 | - | 2.300 | 2.850 | 3.150 | 3.250 | |||||||
| 80 | - | 2.100 | 2.750 | 3.000 | 3.150 | |||||||
| 90 | - | 2.050 | 2.600 | 2.900 | 3.100 | |||||||
| 100 | - | 1.850 | 2.550 | 2.700 | 3.000 | |||||||
| 110 | - | - | 2.350 | 2.500 | 2.850 | |||||||
| 120 | - | - | 2.150 | 2.450 | 2.800 | |||||||
| 130 | - | - | 1.950 | 2.400 | 2.700 | |||||||
| 140 | - | - | 1.750 | 2.250 | 2.600 | |||||||
| 150 | - | - | - | 2.150 | 2.500 | |||||||
| 160 | - | - | - | 1.650 | 2.400 | |||||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

