

RODA D’ÁGUA: 0,80 x 0,25 m
Lançamento ROCHFER®: as Bombas SMART ÊMBOLO (SE) trazem inovações como a Troca de Cilindrada com múltiplas capacidades e a Cápsula de Vedação para troca rápida, prática e fácil.
DADOS DO CONJUNTO | |
|---|---|
| Série | SE |
| Modelo da Bomba | SE-180 |
| Modelo da Roda D'Água | 0,80 x 0,25 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 13.350 Litros por dia (24h). |
| Altura Máxima de Bombeamento | 110 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 4 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 15 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||||
| SE-180 RODA: 0.80 x 0.25 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO PADRÃO (2) | |||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | 12 L/s | 15 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||||
| 10 | 4.600 | 5.900 | 6.900 | 8.600 | 10.050 | 12.700 | 13.350 | |||||
| 20 | - | 4.500 | 5.950 | 7.800 | 9.250 | 10.350 | 12.600 | |||||
| 30 | - | - | - | 6.200 | 7.850 | 8.500 | 11.550 | |||||
| 40 | - | - | - | - | 6.300 | 7.400 | 9.850 | |||||
| 50 | - | - | - | - | - | 6.250 | 9.200 | |||||
| 60 | - | - | - | - | - | - | 8.050 | |||||
| 70 | - | - | - | - | - | - | 6.850 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||||

