

RODA D’ÁGUA: 1,37 x 0,13 m
Lançamento ROCHFER®: as Bombas SMART ÊMBOLO (SE) trazem inovações como a Troca de Cilindrada com múltiplas capacidades e a Cápsula de Vedação para troca rápida, prática e fácil.
DADOS DO CONJUNTO | |
|---|---|
| Série | SE |
| Modelo da Bomba | SE-180 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,37 x 0,13 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 9.750 Litros por dia (24h). |
| Altura Máxima de Bombeamento | 140 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 8 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1,5 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | |||||||||||
| SE-180 RODA: 1.37 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO PADRÃO (2) | ||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | |||||||||||
| 10 | 4.950 | 7.050 | 8.250 | 8.750 | 9.300 | 9.750 | |||||
| 20 | 4.100 | 5.900 | 7.150 | 8.350 | 8.900 | 9.400 | |||||
| 30 | 3.250 | 4.950 | 6.000 | 7.250 | 8.550 | 9.000 | |||||
| 40 | - | 4.250 | 5.050 | 6.500 | 7.600 | 8.150 | |||||
| 50 | - | 3.550 | 4.500 | 5.750 | 6.800 | 8.100 | |||||
| 60 | - | - | 4.100 | 5.100 | 6.050 | 7.400 | |||||
| 70 | - | - | 3.200 | 4.700 | 5.400 | 6.800 | |||||
| 80 | - | - | - | 3.800 | 4.650 | 5.900 | |||||
| 90 | - | - | - | - | 3.750 | 5.350 | |||||
| 100 | - | - | - | - | - | 4.400 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | |||||||||||

