

RODA D’ÁGUA: 1,10 x 0,17 m
Lançamento ROCHFER®: as Bombas SMART ÊMBOLO (SE) trazem inovações como a Troca de Cilindrada com múltiplas capacidades e a Cápsula de Vedação para troca rápida, prática e fácil.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | SE |
| Modelo da Bomba | SE-240 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,10 x 0,17 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 13.900 Litros por dia (24h). |
| Altura Máxima de Bombeamento | 100 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 2 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 10 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1,25 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | ||||||||||
| SE-240 RODA: 1.10 x 0.17 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO PADRÃO (2) | |||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | 10 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | ||||||||||
| 10 | 9.100 | 9.850 | 11.200 | 13.700 | 13.900 | |||||
| 20 | 7.350 | 8.350 | 9.600 | 12.150 | 13.150 | |||||
| 30 | - | 6.450 | 7.450 | 9.150 | 12.050 | |||||
| 40 | - | - | 6.150 | 8.200 | 11.400 | |||||
| 50 | - | - | - | 6.400 | 8.250 | |||||
| 60 | - | - | - | - | 7.450 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | ||||||||||

