

RODA D’ÁGUA: 1,65 x 0,13 m
Lançamento ROCHFER®: as Bombas SMART ÊMBOLO (SE) trazem inovações como a Troca de Cilindrada com múltiplas capacidades e a Cápsula de Vedação para troca rápida, prática e fácil.
DADOS DO CONJUNTO |
|
|---|---|
| Série | SE |
| Modelo da Bomba | SE-240 |
| Modelo da Roda D'Água | 1,65 x 0,13 m |
| Quantidade de Cursos | 2 |
| Quantidade de Pistões / Material | 2 / DUCROM® |
| Vedação | RochPack® |
| Vazão Máxima Bombeada | Até: 10.350 Litros por dia (24h). |
| Altura Máxima de Bombeamento | 200 m |
| Vazão Mínima de Acionamento | 1 L/s |
| Vazão Máxima de Acionamento | 8 L/s |
| Altura Mínima de Queda | 1,8 m |
| Tubulação Mínima de Entrada | 1" |
| Tubulação Mínima de Recalque | 1" |
| TABELA DE VAZÃO | |||||||||||
| SE-240 RODA: 1.65 x 0.13 m |
VAZÃO DE ACIONAMENTO | CURSO PADRÃO (2) | ||||||||||
| ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.) |
2 L/s | 3 L/s | 4 L/s | 5 L/s | 6 L/s | 8 L/s | |||||
| VAZÃO BOMBEADA (L/dia) | |||||||||||
| 10 | 6.100 | 7.300 | 7.700 | 7.900 | 8.250 | 8.450 | |||||
| 20 | 5.200 | 6.700 | 7.400 | 7.800 | 7.900 | 8.400 | |||||
| 30 | 4.000 | 6.000 | 6.850 | 7.450 | 7.700 | 8.200 | |||||
| 40 | 3.450 | 5.150 | 6.400 | 7.100 | 7.550 | 7.900 | |||||
| 50 | 2.700 | 4.550 | 6.100 | 6.750 | 7.250 | 7.800 | |||||
| 60 | - | 4.050 | 5.450 | 6.350 | 6.850 | 7.600 | |||||
| 70 | - | 3.600 | 5.000 | 5.900 | 6.450 | 7.400 | |||||
| 80 | - | - | 4.450 | 5.450 | 6.150 | 7.100 | |||||
| 90 | - | - | 4.000 | 4.900 | 5.750 | 6.900 | |||||
| 100 | - | - | 3.700 | 4.600 | 5.400 | 6.600 | |||||
| 110 | - | - | - | 4.250 | 5.150 | 6.350 | |||||
| 120 | - | - | - | 3.950 | 4.800 | 6.000 | |||||
| 130 | - | - | - | 3.650 | 4.400 | 5.800 | |||||
| 140 | - | - | - | - | 4.100 | 5.450 | |||||
| 150 | - | - | - | - | 3.900 | 5.000 | |||||
| Os valores acima podem variar em 5% e conforme situação da instalação. | |||||||||||

